W związku ze specyfiką usług Intrastat poniżej przedstawiamy jedynie propozycje cen i sposobów rozliczeń. Przy każdorazowym udzieleniu upoważnienia zostanie ustalony indywidualny cennik usług, w pełni odpowiadający Państwa oczekiwaniom.
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia indywidualnego cennika
Nasze propozycje:
„Od dostawy”
| Usługa | Netto |
| Wystawienie deklaracji Intrastat | 50 PLN |
| Opracowanie dokumentacji z jednej dostawy | 10 PLN |
| Opracowanie dok. z jednej faktury do 30 pozycji | 15 PLN |
| Opracowanie dok. z jednej faktury powyżej 30 pozycji | 30 PLN |
| Wystawienie faktury wewnętrznej | 5 PLN |
| Korekta deklaracji Intrastat | 25 PLN |
| Wystawienie deklaracji „0″ | 30 PLN |
„Od ilości pozycji”
| Usługa | Netto |
| Wystawienie deklaracji Intrastat | 100 PLN |
| Opracowanie dok., za każdą pozycję na fakturze klienta | 3 PLN |
| Wystawienie faktury wewnętrznej, za pozycję na fakturze | 1 PLN |
| Korekta deklaracji Intrastat | 25 PLN |
| Wystawienie deklaracji „0″ | 30 PLN |
„Akcja – rabat!”
Przynieś nam faktury za obsługę Intrastat od konkurencji za poprzednie 3 miesiące, a my postaramy się aby nasza oferta była dla Ciebie minimum o 10% bardziej korzystna !!!












